árAink:
A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kedvezményes áraink hűségidő vállalása esetén érvényesek egyéni előfizetőink részére!
Szolgáltatások havi díjai Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Sukoró, Pázmánd, Vereb, Zichyújfalu, Szabadegyháza, Kenderes-Bánhalma, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabura, Tiszaderzs és Tiszaszőlős településeken:
Szolgáltatás | Kedvezményes ár | Listaár |
---|---|---|
NET/ALAP-OPTIKA (100M/100M) | 4.940-Ft | 9.620-Ft |
NET/CSALÁDI-OPTIKA (250M/250M) | 5.740-Ft | 11.800-Ft |
NET/HALADÓ-OPTIKA (500M/500M) | 7.540-Ft | 14.350-Ft |
NET/PROFI-OPTIKA (1000M/1000M) | 10.180-Ft | 20.830-Ft |
KTV/ALAP (126/108 csatorna) | 5.730-Ft | 7.500-Ft |
VEZETÉKES TELEFON (havi alapdíj) | 2.010-Ft | 3.330-Ft |
DUÓ CSOMAG (NET/HALADÓ + KTV/ALAP) (csak egyéni előfizetők részére) | 10.680-Ft | 21.850-Ft |
Szolgáltatások havi díjai Kunhegyes településen:
Szolgáltatás | Kedvezményes ár | Listaár |
---|---|---|
NET/CSALÁDI (75M/75M) | 4.120-Ft | 6.700-Ft |
NET/HALADÓ (150M/150M) | 4.940-Ft | 9.620-Ft |
NET/PROFI (350M/350M) | 6.590-Ft | 11.800-Ft |
NET/EXTRA (500M/500M) | 8.860-Ft | 14.350-Ft |
NET/MAXI (1000M/1000M) | 10.570-Ft | 16.020-Ft |
KTV/ALAP (108 csatorna) | 5.730-Ft | 7.500-Ft |
VEZETÉKES TELEFON (havi alapdíj) | 2.010-Ft | 3.330-Ft |
DUÓ CSOMAG (NET/PROFI + KTV/ALAP) (csak egyéni előfizetők részére) | 9.850-Ft | 21.850-Ft |
TRIÓ CSOMAG (NET/HALADÓ + KTV/ALAP + VEZ. TELEFON) (csak egyéni előfizetők részére) | 10.880-Ft | 20.450-Ft |
Szolgáltatások havi díjai Abádszalók településen:
Szolgáltatás | Kedvezményes ár | Listaár |
---|---|---|
NET/CSALÁDI (75M/10M) | 4.120-Ft | 6.700-Ft |
NET/HALADÓ (150M/15M) | 4.940-Ft | 9.620-Ft |
NET/PROFI (350M/25M) | 6.590-Ft | 11.800-Ft |
NET/EXTRA (500M/50M) | 8.860-Ft | 14.350-Ft |
NET/MAXI (1000M/50M) | 10.570-Ft | 16.020-Ft |
KTV/ALAP (108 csatorna) | 5.730-Ft | 7.500-Ft |
VEZETÉKES TELEFON (havi alapdíj) | 2.010-Ft | 3.330-Ft |
DUÓ CSOMAG (NET/PROFI + KTV/ALAP) (csak egyéni előfizetők részére) | 9.850-Ft | 21.850-Ft |
TRIÓ CSOMAG (NET/HALADÓ + KTV/ALAP + VEZ. TELEFON) (csak egyéni előfizetők részére) | 10.880-Ft | 20.450-Ft |